

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 234 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 7.447.000 | 420 m² | 3 | 3 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 234 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 7.447.000 | 420 m² | 3 | 3 | 6 |






