

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.380.000 | 242 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 242 m² | 4 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.380.000 | 242 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 242 m² | 4 | 3 | 4 |






