| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.650.000 | 160 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 62 m² | 1 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.650.000 | 160 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 62 m² | 1 | 1 | 2 |
