
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.398.000 | 350 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 4.395.000 | 320 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 4.500.000 | 320 m² | 4 | 4 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.398.000 | 350 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 4.395.000 | 320 m² | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | R$ 4.500.000 | 320 m² | 4 | 4 | 3 |
