
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.711.000 | 92 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.425.000 | 92 m² | 3 | 2 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.711.000 | 92 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.425.000 | 92 m² | 3 | 2 | 2 |

