
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.750.000 | 212 m² | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 4.200.000 | 275.8 m² | 4 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.750.000 | 212 m² | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 4.200.000 | 275.8 m² | 4 | 1 | 1 |
