Tipo | Valor | Metragem | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1.159.000 | 69m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 128.500 | 76m² | 2 | 1 | 1 |
Cobertura | 2.215.000 | 138m² | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | 2.520.000 | 150m² | 3 | 3 | 1 |
Garden | 1.560.000 | 93m² | 2 | 1 | 1 |
Garden | 1.840.000 | 120m² | 2 | 1 | 1 |
Não há descrição de unidades disponíveis para este condomínio.