Tipo | Valor | Metragem | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2.050.000 | 94 m² | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 2.704.000 | 147 m² | 3 | 2 | 2 |
Cobertura | 5.000.000 | 208 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | 7.360.000 | 339 m² | 4 | 4 | 4 |
Garden | 4.005.000 | 200 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamentos de 80 m² a 147 m²
Modernidade e inovação no conceito das 2 torres justapostas que trazem entradas e lazer independentes.Most Home com unidades de 80 m² a 147 m², 2 e 3 Suítes.
Most Smart com unidades de 33 m²a 46 m², 1 Dorm. e Varanda Apartamentos Duplex: 185 m² com 3 suítes e 2 vagas 205 m² com 3 suítes e 3 vagas 300 m² com 4 suítes e 4 vagasPrefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube