

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.200,000 | 127 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 0,00 | 215 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.200,000 | 127 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 0,00 | 215 m² | 3 | 3 | 3 |






