

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 65 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.099.000 | 79 m² | 3 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 65 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.099.000 | 79 m² | 3 | 1 | 1 |


