

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 850.000 | 58 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 83 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 51 m² | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 850.000 | 58 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 83 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 51 m² | 1 | 1 | 1 |






