

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.800.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 11.979.000 | 392 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 0,00 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.800.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 11.979.000 | 392 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 0,00 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |






