

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 1.613.000 | 110 m² | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 950.000 | 110 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 84 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 1.613.000 | 110 m² | 4 | 4 | 2 |
Apartamento | R$ 950.000 | 110 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 84 m² | 3 | 1 | 2 |







