
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 900.000 | 76 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 1.750.000 | 111 m² | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.438.000 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 900.000 | 76 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 1.750.000 | 111 m² | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.438.000 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |






