Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 14.700.000 | 343 m² | 5 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 13.100.000 | 278 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 14.700.000 | 343 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 15.500.000 | 275 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 16.500.000 | 278 m² | 2 | 2 | 5 |
Apartamento | R$ 16.800.000 | 278 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 19.800.000 | 275 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 45.000.000 | 570 m² | 4 | 4 | 6 |
Prefere assistir no YouTube?
Ver no YouTube