

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.750.000 | 163 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 163 m² | 3 | 3 | 2+ DEP |
Cobertura | R$ 0,00 | 310 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 163 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.750.000 | 163 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 163 m² | 3 | 3 | 2+ DEP |
Cobertura | R$ 0,00 | 310 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 163 m² | 3 | 3 | 2 |


