

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 50 m² | 1 | 0 | 0 |
Cobertura | R$ 2.100.000 | 123 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 50 m² | 1 | 0 | 0 |
Cobertura | R$ 2.100.000 | 123 m² | 2 | 1 | 1 |







