

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.990.000 | 102 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 1.790.000 | 102 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.990.000 | 210 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 106 m² | 2 | 2 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.990.000 | 102 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 1.790.000 | 102 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.990.000 | 210 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 106 m² | 2 | 2 | 2 |






