

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 720.000 | 74 m² | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 1.307,000 | 145 m² | 2 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 720.000 | 74 m² | 3 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 1.307,000 | 145 m² | 2 | 1 | 2 |






