
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.660.000 | 157 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 165 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 160 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.660.000 | 157 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 3.400.000 | 165 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 160 m² | 3 | 3 | 3 |






