

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 18.000.000 | 540 m² | 4 | 4 | 8 |
Apartamento | R$ 7.500.000 | 306 m² | 3 | 3 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 18.000.000 | 540 m² | 4 | 4 | 8 |
Apartamento | R$ 7.500.000 | 306 m² | 3 | 3 | 5 |






