
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.500.000 | 125 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 93 m² | 2 | 2 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.500.000 | 125 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 93 m² | 2 | 2 | 2 |
