
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.500.000 | 67 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.760.000 | 120 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 352 m² | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.500.000 | 67 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.760.000 | 120 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 352 m² | 1 | 0 | 1 |






