

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.350.000 | 254 m² | 3 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 1.950.000 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.350.000 | 254 m² | 3 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 1.950.000 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |






