
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.750.000 | 102 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.440.000 | 55 m² | 1 | 1 | 1 |
Sala Comercial | R$ 0,00 | 36 m² | 0 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.750.000 | 102 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 1.440.000 | 55 m² | 1 | 1 | 1 |
Sala Comercial | R$ 0,00 | 36 m² | 0 | 0 | 1 |






