
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 7.699.000 | 405 m² | 5 | 5 | 5 |
Apartamento | R$ 0,00 | 151 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 7.699.000 | 405 m² | 5 | 5 | 5 |
Apartamento | R$ 0,00 | 151 m² | 3 | 3 | 3 |






