

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.800.000 | 115 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.800.000 | 115 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 115 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.800.000 | 115 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.800.000 | 115 m² | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 115 m² | 3 | 1 | 2 |






