
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 3.285.000 | 293 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 2.400.000 | 210 m² | 3 | 1 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 3.285.000 | 293 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 2.400.000 | 210 m² | 3 | 1 | 3 |






