
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.889.000 | 141 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 2.889.000 | 141 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 141 m² | 3 | 3 | 2 |






