

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.100.000 | 109 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.490.000 | 110 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.900.000 | 112 m² | 2 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.100.000 | 109 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.490.000 | 110 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.900.000 | 112 m² | 2 | 1 | 2 |







