
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 85.1 m² | 1 e 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 450.000 | 31 m² | 1 | 0 e 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 63 m² | 2 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 0,00 | 85.1 m² | 1 e 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 450.000 | 31 m² | 1 | 0 e 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 63 m² | 2 | 1 | 2 |






