

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.790.000 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | R$ 1.860.000 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 5.960.000 | 242 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.790.000 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | R$ 1.860.000 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |
Cobertura | R$ 5.960.000 | 242 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 3 | 1 | 3 |






