

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 4.900.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 4.900.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 5.500.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 4.900.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 4.900.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 5.500.000 | 148 m² | 2 | 2 | 3 |






