

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.380.000 | 95 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.300.000 | 95 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 90 m² | 1 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.380.000 | 95 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.300.000 | 95 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 90 m² | 1 | 1 | 2 |






